Cornette Women's Size Chart

Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Size 44 46 48 50 52 54 56 58
Bust (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-118 118-124
Waist (cm) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-102 102-108
Height (cm) 158-164 164-170 164-170 170-176 176-172 170-176 170-176 170-176
Hip (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-122 122-128

Cornette Men's Size Chart

Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Size 46 48 50 52 54 56 58 60
Bust (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-122 122-128
Waist (cm) 82-86 86-90 90-96 96-104 102-108 106-112 112-116 116-120
Height (cm) 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 182-188 182-188 182-188