Tabela rozmiarów dla kobiet Garne
(parametry dla rozmiarów JEDEN ROZMIAR patrz opis produktu)

Rozmiar XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
rozmiar ukraiński 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60
Rozmiar europejski 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Biust (cm) 82-86 86-90 90-94 94-99 99-104 105-115 115-120 120-125 125-130 130-135
Talia (cm) 58-62 62-68 68-74 74-80 80-86 87-95 95-103 103-108 108-113 113-118
Biodro (cm) 85-89 89-93 93-99 99-105 105-112 113-119 119-125 125-130 130-135 135-140

Parametry podane w tabeli są warunkowe, ponieważ w dużej mierze zależą od stylu produktu i stopnia rozciągliwości tkaniny. 

Przy wyborze rozmiaru zalecamy zwrócenie uwagi na wymiary produktów podane w opisach.